23948sdkhjf
Log ind eller opret for at gemme artikler
Få adgang til alt indhold på Metal Supply
Ingen binding eller kortoplysninger krævet
Gælder kun personlig abonnement.
Kontakt os for en virksomhedsløsning.

Se alle tallene: Så meget tjener industriens virksomheder pr. ansat

Resultatet på bundlinjen hænger ikke altid sammen med resultatet pr. ansat i de enkelte virksomheder.

Her får du det samlede overblik over de 154 bundlinjer i Metaltalindustriens Top 2021, og i de to kolonner til højre ser du udviklingen over resultatet før skat pr. ansat.

Virksomhed Resultat før skat i mio. kr. 2021/

2020
Resultat før skat i mio. kr.  2020/

2019
Resultat før skat i mio. kr. pr. ansat 2021/ 2020 Resultat før skat i mio. kr. pr. ansat 2020/ 2019
Ib Andresen Industri A/S 94,8 45,6 0,204 0,095
Steel Products A/S 55,3 22,2 0,193 0,067
DOT A/S 54,6 48,9 0,121 0,101
BSB Industry A/S 48,8 36,1 0,750 0,633
East Metal Holding A/S 28,0 44,2 0,039 0,064
Muehlhan A/S 27,0 15,0 0,054 0,024
Hosta Industries A/S 22,3 6,8 0,328 0,079
ES Stålindustri ApS 21,5 25,4 0,232 0,264
Brandt (RD Holding, Varde ApS) 17,7 11,5 0,191 0,143
Mekoprint A/S 17,4 14,6 0,056 0,046
Treco A/S 17,1 24,2 0,127 0,226
Lesjöfors A/S 14,2 14,6 0,290 0,291
Tora A/S 13,8 1,4 0,209 0,021
Gantech A/S 13,7 4,4 0,402 0,122
Aluline A/S 12,5 11,5 0,167 0,121
L-Tek Holding ApS 12,2 9,9 0,126 0,101
Bodycote Varmebehandling A/S 12,1 22,1 0,199 0,321
Zinkpower Holstebro A/S*** 12,0 17,1 0,138 0,204
Sintex A/S 11,8 25,3 0,077 0,155
Skagen Sandblæseri & Skibsservice ApS 11,7 6,1 0,080 0,034
P.K. Jeppesen & Søn A/S 11,1 12,6 0,192 0,225
Niebuhr Gears A/S 10,7 16,7 0,093 0,129
Aleks Steen ApS  10,7 7,9 0,345 0,271
BJ-Gear A/S 10,4 13,3 0,115 0,141
K.S.M. Kragelund ApS 9,6 15,4 0,123 0,192
Lambæks Fjederfabrik A/S 9,6 8,7 1,062 0,969
Sjølund A/S 9,3 19,9 0,046 0,092
IQ Metal A/S 8,9 20,8 0,152 0,372
ECM Industries A/S 8,8 10,1 0,084 0,106
Hedema A/S 8,6 9,7 0,110 0,126
HRS A/S 8,5 7,0 0,086 0,080
Rea Automatdrejning ApS 8,5 -2,2 0,099 -0,025
A/S Stantræk 7,8 8,6 0,148 0,162
Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. A/S 7,6 8,7 0,090 0,125
Multicut A/S 7,4 1,4 0,035 0,007
Baettr Lem A/S 7,1 7,1 0,062 0,060
Granly Steel A/S 7,1 2,1 0,133 0,040
Skandia Laser Teknik A/S 6,8 4,8 0,180 0,119
Reservedelsfabrikken A/S 6,6 2,2 0,149 0,041
Triplecut A/S 6,5 4,9 0,140 0,115
Dansk Anodiserings Industri A/S 6,2 4,5 0,215 0,156
Hagens Fjedre A/S 6,2 13,7 0,034 0,074
Koatek A/S 6,1 9,5 0,074 0,123
Nordisk Finmekanik Industri A/S 6,1 3,1 0,173 0,086
Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S 6,0 11,0 0,099 0,207
RM Fintech ApS 5,8 2,8 0,189 0,091
N. Graversens Metalvarefabrik A/S 5,7 7,7 0,137 0,167
Vestjysk Industrilakering A/S. Skjern 5,7 2,8 0,130 0,075
Blunico A/S 5,7 6,3 0,119 0,114
Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S 5,6 3,6 0,148 0,085
Balyfa A/S 5,4 0,0 0,357 0,002
Ejnar Hansen Maskinfabrik A/S 5,1 3,5 0,128 0,073
Uldalls Jernstøberi A/S 5,1 6,1 0,121 0,124
Helens Rør A/S 4,6 3,0 0,093 0,057
Metalcolour A/S 4,5 14,2 0,047 0,138
Kvisgaards Maskinfabrik A/S 4,5 2,0 0,130 0,059
AH Metal Solutions A/S 4,5 0,5 0,127 0,014
KK Metal P/S 4,2 4,3 0,113 0,120
Brimas A/S 4,2 4,0 0,104 0,098
Topcoat A/S 4,1 2,8 0,196 0,134
Indulak A/S 4,1 0,8 0,186 0,040
Nordmark Production A/S 4,0 -11,5 0,065 -0,261
Nordisk Staal A/S 3,8 2,3 0,078 0,050
Aktieselskabet Maskinfabrikken Rival 3,8 2,9 0,081 0,059
Nordmark Maskinfabrik A/S 3,7 22,3 0,038 0,269
Scanlak Balling A/S 3,6 2,9 0,134 0,110
Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S 3,5 2,9 0,042 0,032
Armiga A/S 3,5 3,9 0,085 0,099
Frederiksberg Fjederfabrik A/S 3,4 2,1 0,488 0,302
Claus Andersen Rustfri Stål A/S 3,4 3,1 0,054 0,043
Dansk Skalform Holding A/S 3,3 6,2 0,053 0,096
Alsform Værktøjsfabrik ApS 3,3 8,2 0,066 0,160
Scan Bejds Steel A/S  3,2 3,7 0,131 0,147
Bonnet Maskinfabrik A/S 2,8 4,9 0,148 0,232
Rose Holm A/S 2,8 1,5 0,089 0,070
Dancoat A/S** 2,7 4,3 0,090 0,093
Maskinfabrikken HMA A/S 2,6 0,7 0,075 0,018
Holms Finmekanik ApS 2,6 2,2 0,057 0,045
UG Metal (Th. Udengaards Metalstøberi A/S) 2,6 2,0 0,128 0,096
Staermose Industry A/S 2,6 1,5 0,041 0,023
3N Lakering A/S 2,5 1,4 0,110 0,062
LPM Production A/S 2,3 -1,3 0,052 -0,023
J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S  2,3 1,1 0,074 0,038
Gladsaxe Klip & Buk A/S 2,3 7,4 0,064 0,217
JW Industri A/S 2,2 3,2 0,065 0,100
Gromas Maskinfabrik A/S 2,2 0,2 0,058 0,006
Ålsrode Smede- og Maskinfabrik A/S 2,2 5,8 0,033 0,081
Gardit A/S** 2,1 2,3 0,051 0,021
A/S Hai Horsens 2,0 4,4 0,012 0,035
KT Stålindustri A/S 2,0 2,7 0,038 0,054
Nordic Overfladebehandling A/S 2,0 2,2 0,101 0,116
Alusteel A/S 2,0 1,3 0,059 0,038
Olsen & Pedersen Stål A/S 1,9 -1,8 0,051 -0,039
Chem-Tec Plating A/S 1,9 2,3 0,069 0,079
HVM A/S 1,9 1,5 0,057 0,037
Frese Metal- og Stålstøberi A/S 1,9 0,9 0,044 0,015
A/S Jubo Rustfrit Stål 1,8 3,3 0,042 0,073
Alcumatic A/S 1,7 2,4 0,038 0,046
Protectors A/S 1,7 0,6 0,078 0,030
Metafix A/S 1,7 -5,7 0,038 -0,129
Linimatic A/S 1,6 1,1 0,059 0,037
Plus-Coat A/S 1,6 4,6 0,069 0,175
Trier Industries A/S 1,4 3,4 0,034 0,077
Danpres A/S 1,4 1,0 0,027 0,020
Brüsch Maskinfabrik A/S 1,3 2,2 0,039 0,067
Næstved Pulverlakering A/S 1,3 2,0 0,062 0,095
P. Schmidt Ringsted A/S 1,2 0,4 0,053 0,019
A/S Tasso Odense 1,2 -1,0 0,021 -0,017
Finsø A/S 1,0 3,2 0,034 0,104
P.E. Andreassen A/S 1,0 1,9 0,023 0,044
Larsens EFTF. ApS 1,0 3,9 0,031 0,111
Haco A/S 0,9 14,6 0,023 0,347
IPL Production A/S* 0,9   0,015 -
FJ Industries A/S  0,7 -3,1 0,004 -0,014
A/S Jydsk Aluminium Industri 0,6 -5,0 0,003 -0,023
JAI Overfladebehandling A/S 0,6 1,5 0,016 0,034
Dansk Maskinindustri A/S 0,5 1,1 0,016 0,045
Jensen Metal A/S 0,5 3,0 0,007 0,040
Osvald Jensen Mekanisk Etablissement A/S 0,4 0,4 0,022 0,020
MAT Dania ApS 0,4 -2,5 0,001 -0,006
Dangard A/S** 0,4   0,005 -
Nørgaard Teknik A/S 0,4 3,1 0,007 0,057
Engskov Maskinfabrik A/S 0,3 2,5 0,006 0,046
C.E. Andersen A/S 0,3 2,5 0,007 0,061
Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S 0,3 0,4 0,008 0,013
Jb Metalindustri A/S 0,1 2,4 0,002 0,043
Damgaard Metal A/S 0,1 1,8 0,001 0,014
Dansk Sintermetal A/S 0,1 0,5 0,001 0,008
Rynkeby Maskinfabrik A/S -0,2 1,5 -0,005 0,035
Herfølge Kleinsmedie A/S -0,3 1,4 -0,005 0,022
MC Uldall Maskinfabrik A/S -0,5 2,7 -0,014 0,083
Ab Aluminium A/S -0,6 0,1 -0,015 0,002
Dan-Color A/S -0,9 -3,8 -0,021 -0,084
BM Steel Construction A/S -0,9 -1,5 -0,022 -0,036
Pom Industries A/S -1,2 0,1 -0,034 0,002
A/S Bjerregaard Nielsen -1,5 -1,2 -0,066 -0,047
Zinkpower Odense A/S*** -2,4 5,2 -0,046 0,099
CFT Tandhjulsfabrik A/S -2,4 0,1 -0,170 0,004
A/S Kofod & Christensens Maskinfabrik. Frederikshavn -2,5 1,9 -0,071 0,047
NSM A/S -2,5 0,4 -0,067 0,009
Sabro A/S -2,5 1,3 -0,058 0,030
Prodan A/S -2,8 6,6 -0,027 0,056
KSM Group Holding ApS -3,7 -2,0 -0,035 -0,020
VL Staal A/S -3,9 -4,9 -0,043 -0,061
Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik A/S -4,3 1,2 -0,112 0,027
A.K.S. Holding A/S -4,4 4,4 -0,016 0,021
ABJ Metal A/S -4,5 -0,2 -0,144 -0,005
Hero Gears A/S -5,5 3,6 -0,141 0,101
KP Components A/S -7,4 17,9 -0,034 0,075
AH Industries A/S* -7,6 -74,3 -0,052 -0,458
MillPart A/S -8,3 0,3 -0,203 0,007
Beritech Manufacturing -9,6 -6,3 -0,252 -0,121
Vald. Birn A/S (Moderselskab) -13,0 -4,7 -0,027 -0,008
NMF Industries A/S -15,2 -6,3 -0,192 -0,077
BREAKING
{{ article.headline }}
0.132